總部:石家莊市高新技術園區方大科技園10號樓12層
工廠:石家莊趙縣柏舍生物產業園
固話:0311-68010888 / 0311-68010111
電話:13231148555
評估維度 | 權重 | 評分標準(1-5分) | 示例方案(A/B)得分 |
---|---|---|---|
處理能力匹配 | 25% | 實際需求≤額定產能的90%,且預留20%余量 | A:5(PLG-200) / B:3(PLG-100) |
材質耐蝕性 | 20% | 完全符合介質腐蝕性要求,預留安全裕量 | A:5(鈦材) / B:3(316L) |
溫度控制精度 | 15% | 控制精度±1-2℃,且配備PID調節功能 | A:5(導熱油+PID) / B:3(蒸汽) |
密封性能 | 15% | 粉塵排放≤10mg/m³,配備氮氣保護 | A:5(雙端面密封) / B:2(填料密封) |
能耗與余熱回收 | 25% | 綜合能耗低于行業平均水平,且配置余熱回收 | A:5(變頻+余熱回收) / B:2(無回收) |
總分 | 100% | A:25(推薦) / B:13 |
下一篇:沒有了
返回列表